DESCRIPTION
Version Comparison
| Feature | Standard | MagLev | Ball-Core | 20-Magnet Ball-Core |
|---|---|---|---|---|
| MagLev | - | Yes | Yes | Yes |
| Magnetic core | - | - | Yes | Yes |
| Core magnets | - | - | 8 | 20 |
| Total magnets | 48 | 60 | 88 | 100 |
| Exterior finish | Frosted | Frosted | UV Coated | UV Coated |
| Dual-adjustment | 9 settings | 9 settings | 9 settings | 9 settings |
| Size | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Weight | 67g | 71g | 76g | 78g |
UV Coating
- High gloss exterior finish, improved grip
MagLev features
- Magnetic repulsion technology
- No springs required
- Faster turning feel
Key features
- Dual-adjustment system (9 settings)
- "Dragon scale" piece design for smoother turning
- 55mm smaller size
Overview
- Customizable feel
- Light, fast-turning feel
- Snappy corner-cutting
Accessories included
- Dual-adjustment tool
- Tension setting tool
- Storage box
- Spare dual-adjustment piece
